Задача по математике 5 класс № 198
Продукция | Январь | Февраль | Март | Всего |
Стулья | 15 678 | 14 791 | 15 949 | 46 418 |
Столы | 29 105 | 28 016 | 29 991 | 87 112 |
Тумбочки | 14 528 | 13 752 | 14 710 | 42 990 |
Всего | 59 311 | 56 559 | 60 650 | 176 520|
Продукция | Январь | Февраль | Март | Всего |
Стулья | 15 678 | 14 791 | 15 949 | 46 418 |
Столы | 29 105 | 28 016 | 29 991 | 87 112 |
Тумбочки | 14 528 | 13 752 | 14 710 | 42 990 |
Всего | 59 311 | 56 559 | 60 650 | 176 520|
- 0 комментариев
- Отметить нарушение!

