Задача по математике 5 класс № 199
Фигуры | Белые | Серые | Черные | Всего |
Треугольники | 25 | 17 | 9 | 51 |
Четырехугольники | 39 | 2 | 23 | 64 |
Всего | 64 | 19 | 32 | 115 |
Фигуры | Белые | Серые | Черные | Всего |
Треугольники | 25 | 17 | 9 | 51 |
Четырехугольники | 39 | 2 | 23 | 64 |
Всего | 64 | 19 | 32 | 115 |
- 0 комментариев
- Отметить нарушение!